Informatie

Kengetallen Kolom (per kalenderjaar of stand 31 december en anders zie mouse-over)
 20072008200920102011Norm 2011Trend
Aantal locaties 17 17 16 15 15    
Aantal scholen 14 14 13 13 13    
Aantal scholen met positieve kwaliteitsbeoordeling onderwijsinspectie 12 12 11 11 12  
Aantal zwakke scholen volgens onderwijsinspectie 2 2 2 2 1 0
Aantal leerlingen (direct door het Rijk bekostigd) 2002 1971 1937 1941 1965    
Leerlingen met een rugzakje 5,7% 7,5% 6,3% 10,0% 9,5%    
Leerlingen met niet-Nederlandse culturele achtergrond 65% 64% 68% 68% 66%    
Gemiddeld aantal leerlingen per school 143 141 149 149 151    
Gemiddeld aantal leerlingen per groep 13 14 13 13 13    
Gemiddeld aantal leerlingen per 1 FTE 4,6 4,5 4,5 4,6 4,8    
Gerealiseerde verplichte oudercontacten 90% 95% 91% 87% 88% 100%
Instroom medewerkers 77 79 67 72 51    
Uitstroom medewerkers 62 64 81 74 73    
Aantal medewerkers 567 587 549 545 499    
Aantal FTE 439 437 429 419 407    
Verhouding OP t.o.v. OOP 2,2 2,3 2,2 2,1 2,3    
Gewogen gemiddelde leeftijd (ggl) 44,7 44,5 45,3 45,9 45,6    
Medewerkers die een beoordelingsgesprek hebben gehad 14% 10% 8% 8% 21% min. 34%
Ziekteverzuimpercentage medewerkers   8,5% 7,8% 7,3% 6,8% max. 6,5%
Rijksbijdragen *1.000 24,437 25,125 26,659 26,591 26,551  
Personele lasten t.o.v. totale lasten 83,1% 82,9% 78,6% 81,9% 82,3%    
Rentabiliteit 0,8% -2,7% -9,1% -3,2% -0,3% 0%-5%
Weerstandsvermogen (-/- MVA) 26,8% 21,1% 7,7% 2,8% 2,6% min. 9%
Kapitalisatiefactor 43% 46% 30% 23% 27% max37,5%  
Gerealiseerde bouwprojecten 0 0 1 1 0    
Gemiddelde scholingskosten per medewerker 524 430 424 470 610  
Gemiddeld aantal digitale schoolborden per school - - - 9 10 per school
Gemiddelde ICT kosten per leerling 170 136 151 181 202